Производство горизонтальных гидравлических пакетировочных прессов.
Производство канальных прессов.
Производство пресс-компакторов для обработки мусора, отходов ТБО, картона.
Видео пресс гидравлический
Дополнительные опции:
Стандартные модели горизонтальных прессов:
Стандартные модели канальных прессов:
Адрес:
г.Воронеж
Проспект Труда, д.111
394026
Россия
Тел.:
+7 906 586 14 35
Почта:
vr-036@mail.ru
ИНТЕРТРЕЙД -производитель современного оборудования для переработки и утилизации вторичного сырья
Услуги:
Гарантия на оборудование
Лизинг
Доставка по всей России
Технические характеристики | ПГ-40 | ПГ-60 |
Ход пресс-плиты главного прессования, мм | 2400 | 2400 |
Максимальное усилие главного прессования, мм | 40 | 60 |
Максимальное усилие нажатия крышки в приемном бункере, тонн | 6 | 6 |
Удельное давление в конце главного прессования, кг/см2 | 5 | 7,5 |
Мощность главного привода, кВт | 18,5 (22) | 22 |
Окно загрузки, ДхШ (см) | 118х75 | 118х75 |
Размеры камеры прессования (ДхШхВ), см | 118х75х110 | 118х75х110 |
Максимальный размер кипы (ДхШхВ), см | 120х80х120 | 120х80х120 |
Максимальный вес кипы, кг | 480-600 | 480-600 |
Максимальна производительность, тонн/час | 1,4 - 1,8 | 1,8 - 2,5 |
Количество рядов горизонтальной обвязки | 4 | 4 |
Цикл прессования на холостом ходу, сек | 60 | 60 |
Обвязка кип | Ручная | Ручная |
Обвязочный материал | пп-шпагат, пп-лента, вязальная проволока | пп-шпагат, пп-лента, вязальная проволока |
Управление циклом главного прессования | механ/автомат | механ/автомат |
Вес пресса с опциями, не более кг | 4500 | 4900 |
Габариты пресса (ДхШхВ), не более мм | 5700 1500 2550 | 5700 1500 2550 |
Цена пресса (механическое управление) | 1 495 000 | 1 860 000 |
Цена пресса (полуавтомат) | 1 565 000 | 1 985 000 |
Цена пресса (автоматическое управление) | 1 900 000 | 2 350 000 |
Вы можете купить пресс гидравлический, пресс горизонтальный пакетировочный, пресс горизонтальный для макулатуры, пресс горизонтальный для пластика, пресс горизонтальный для алюминиевых банок, пресс горизонтальный для тбо, пресс горизонтальный для картона, пресс горизонтальный для бумаги, пресс горизонтальный для пленки.
Технические характеристики | ПГ-32К | ПГ-53К | ПГ-66К |
Максимальное усилие главного прессования, тонн | 32 | 53 | 66 |
Удельное давление в конце главного прессования, кг/см2 | 5,25 | 6,25 | 7,5 |
Мощность (380-660В), кВт | 15 (18,5) | 22 (30) | 30 (37) |
Окно загрузки (ДхШ), см | 150х74 | 150х76 | 150х76 |
Максимальные размеры кипы, регулируемая длина (ШхВ), см | 78х78 | 80х100 | 80х100 |
Максимальная производительность, тонн/час | до 1,5 | до 2,5 | до 3,5 |
Автоматическая горизонтальная обвязка кип, рядов | 3 | 4 | 4 |
Время цикла прессования, сек | 15 | 18 | 19 |
Обвязка кип | Авт | Авт | Авт |
Управление от ПЛК | IP-66 | IP-66 | IP-66 |
Габариты пресса (ДхШхВ), мм не более | 6700 3500 3900 | 8000 3500 3900 | 8000 3500 3900 |
Цена пресса, руб | 4800000 | 6200000 | 6900000 |
Стандартные модели горизонтальных прессов: